#
关于电商 2019-06-28

原创:各年淘宝女鞋数据对比杂谈

By 52naiba 297 Views 10 MIN READ 0 Comments

5月,抖音国内DAU在3亿左右,峰值3.1亿;快手2.1亿上下。5月,快手收入达到30亿人民币左右,主要是直播收入。抖音直播收入少于4亿元,广告收入大概在26亿上下。抖音与淘宝签订了70亿的年度框架协议,60亿元广告,10亿元佣金。电商部门的考核指标是GMV导向,签订GMV总目标是400亿规模。(来源:晚点LatePost)

很多人抱怨淘宝越来月难做,是的,现在的流量划分,从原来的京东,淘宝两家独大

而现在有了拼多多,淘宝的访问人数逐年下滑,淘宝京东都选择和第三方媒体合作也不是没有道理

从抖音,快手,UC等等合作引流,我整理了一组数据,从2016年6月份到2019年5月份的女鞋访问人数

以下是女鞋行业市场行情里整理出来的数据(包括淘宝天猫),不针对其他行业

2016年 2017年 2018年 2019年 同比 减少
1月 无法获取 560,499,932 146,218,188 164,007,698 18年与17年减少 -73.91%
2月 无法获取 608,167,145 112,982,897 136,088,679 18年与17年减少 -81.42%
3月 无法获取 850,036,424 158,650,142 177,879,589 18年与17年减少 -81.34%
4月 无法获取 894,962,396 166,080,661 186,404,715 18年与17年减少 -81.44%
5月 无法获取 967,549,826 173,249,332 196,881,223 18年与17年减少 -82.09%
6月 746,532,349 833,230,923 161,582,663 未知 18年与17年减少 -80.61%
7月 647,490,575 707,565,535 149,134,276 未知 18年与17年减少 -78.92%
8月 622,174,906 678,273,178 143,529,985 未知 18年与17年减少 -78.84%
9月 701,350,496 705,409,352 149,259,431 未知 18年与17年减少 -78.84%
10月 860,099,901 833,226,170 170,500,409 未知 18年与17年减少 -79.54%
11月 1,017,952,944 168,658,325 191,550,365 未知 18年与17年减少 13.57%
12月 827,135,989 156,638,301 187,568,353 未知 18年与17年减少 19.75%

我们可以看到,从拼多多开始拉流量后,淘宝的流量从每月访问人数的8亿次掉到月访问人数1.6亿

从17年11月份开始就没有再突破过2亿人次了。可见拼多多与各大APP拉走了多少访客

统计了一下现在女鞋行业的卖家数量

2017年12月份 卖家数 2018年12月份 卖家数 2019年5月份 卖家数
卖家数 卖家数 卖家数
广东省 122175 广东省 134436 广东省 143869
浙江省 95854 浙江省 98789 浙江省 102741
河南省 49201 河南省 72830 河南省 90945
福建省 42389 福建省 65124 福建省 73350
江苏省 34067 江苏省 37590 江苏省 37821
四川省 25189 山东省 25361 山东省 29348
河北省 20673 河北省 25262 上海 27564
上海 20326 上海 24789 河北省 26165
山东省 18856 四川省 24181 四川省 24316
北京 16517 北京 19188 北京 22129
山西省 12787 湖北省 14270 湖北省 15845
湖北省 11117 湖南省 14014 江西省 15302
湖南省 10736 江西省 12668 湖南省 15263
江西省 9640 山西省 11909 山西省 12435
安徽省 9374 安徽省 10124 安徽省 11414
辽宁省 7754 辽宁省 9109 香港特别行政区 10442
广西壮族自治区 6272 广西壮族自治区 7998 辽宁省 9967
陕西省 5417 香港特别行政区 7083 广西壮族自治区 8672
重庆 5039 陕西省 6503 陕西省 8520
云南省 4331 云南省 5483 贵州省 6238
贵州省 3630 贵州省 5461 云南省 5859
黑龙江省 3572 重庆 5408 重庆 5785
天津 3351 天津 4464 天津 5504
甘肃省 2164 黑龙江省 4150 黑龙江省 5171
吉林省 2089 吉林省 3717 台湾 5139
内蒙古自治区 1950 台湾 3550 澳门特别行政区 4452
香港特别行政区 1823 澳门特别行政区 2852 吉林省 3510
新疆维吾尔自治区 1278 内蒙古自治区 2527 内蒙古自治区 2818
海南省 963 甘肃省 2138 新疆维吾尔自治区 2598
宁夏回族自治区 774 新疆维吾尔自治区 2096 甘肃省 2243
台湾 741 海南省 1063 海南省 1286
澳门特别行政区 400 宁夏回族自治区 769 宁夏回族自治区 719
青海省 240 西藏自治区 456 西藏自治区 545
西藏自治区 203 青海省 365 青海省 355
合计卖家数 550892 合计卖家数 665727 合计卖家数 738330

卖家数量逐年递增,从2017年12月份55W卖家数涨到2019年5月份73W的卖家数量

相当于:ps:2017年8月份之前的卖家数量已经无法查询

2017年8月份每个卖家可以分配到的访客人数是1231个访客人数

2018年8月份每个卖家可以分配到的访客人数是215个访客人数

2019年5月份每个卖家可以分配到的访客人数是266个访客人数

虽然从数据上看2019年稍微一点涨幅,但是和17年的时候是根本无法对比的

这里我们不讨论拼多多的成功如何

个人觉得接下来不管是拼多多,京东,淘宝还是其他哪个平台也好,

接下来的电商一定是社区化,不仅仅是搜索流量的来源,这也是淘宝现在打散流量,碎片化流量的本意

直播,网红,小视屏和各种APP和社区将会成为流量来源的主流,但所有做电商的本质要回归到产品的本身,从以

前注重的推广方法大于产品,到现在的推广方法只是辅助,当然少了这个辅助是绝对不行的,

运营的本身应该是整个各种资源,从产品本身出发去做推广,就到这里吧。

博主只是把看到的数据整理出来与大家分享

本文由 52naiba 原创

采用 CC BY-NC-SA 4.0 协议进行许可

转载请注明出处:https://nof1.de/%E5%85%B3%E4%BA%8E%E7%94%B5%E5%95%86/22.html

TAGS: 淘宝

0 评论

发表评论